| DDL型號 | 額定容量(KVA) | 升流器額定輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗電壓% | 空載電流% | 結構形式 | |||
| 調壓器 | 升流器 | 電流A | 電壓V | 電流A | 電壓V | ||||
| 500A | 3 | 3 | 12 | 220 | 500 | 5 | ﹤8 | ﹤6 | 一體 |
| 10/1000 | 10 | 10 | 24 | 220 | 1000 | 6.5 | ﹤8 | ﹤6 | 一體 |
| 15/3000 | 15 | 15 | 60 | 380 | 3000 | 6.5 | ﹤8 | ﹤6 | 分體 |
| 20/4000 | 20 | 20 | 50 | 380 | 4000 | 5 | ﹤8 | ﹤6 | 分體 |
| 50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 10000 | 10/5 | ﹤8 | ﹤6 | 分體 |




